Maattabel
AIRFORCE Dames
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borstmaat | 76 - 80 | 84 | 88 | 92 - 96 | 199 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 |
Taillemaat | 60 - 64 | 68 | 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 | 106 - 112 |
Heupmaat | 84 - 88 | 92 | 96 | 100 -104 | 108 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 |
AIRFORCE Heren
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Borstmaat | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 |
Taillemaat | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Heupmaat | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 105 - 108 | 111 - 114 | 117 - 120 | 123 - 126 |
AIRFORCE Meisjes
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Leeftijd | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Size (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Borstmaat | 52,5 | 56 | 60,5 | 65 | 71,5 | 78 | 82,5 | 85 |
Taillemaat | 50,5 | 54,5 | 56 | 58 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 68,5 |
Heupmaat | 53 | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 |
AIRFORCE Jongens
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Leeftijd | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Size (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Borstmaat | 52,5 | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 |
Taillemaat | 50,5 | 54,5 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 74,5 |
Heupmaat | 53 | 60 | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 | 91,5 |
Reinders Dames
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borstmaat | 76 - 80 | 84 | 88 | 92 - 96 | 199 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 |
Taillemaat | 60 - 64 | 68 | 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 | 106 - 112 |
Heupmaat | 84 - 88 | 92 | 96 | 100 -104 | 108 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 |
Reinders Meisjes
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Leeftijd | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Size (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Borstmaat | 52,5 | 56 | 60,5 | 65 | 71,5 | 78 | 82,5 | 85 |
Taillemaat | 50,5 | 54,5 | 56 | 58 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 68,5 |
Heupmaat | 53 | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 |
NA-KD Dames
EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenkant been (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 62 | 86 | 78 |
34 | 84 | 66 | 90 | 78 |
36 | 88 | 70 | 94 | 78 |
38 | 92 | 74 | 98 | 78 |
40 | 96 | 78 | 102 | 78 |
42 | 100 | 82 | 106 | 78 |
44 | 104 | 86 | 110 | 78 |
46 | 108 | 90 | 114 | 78 |
ARC'TERYX Heren
Maat | Mouw | Borst | Taille | Heup |
XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
S | 84 | 97 | 81 | 95 |
M | 86 | 102 | 86 | 100 |
L | 89 | 110 | 94 | 108 |
XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
MA.STRUM Heren
TOPS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CHEST IN INCHES | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
CHEST IN CM | 86.36 | 91.44 | 96.5-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 121-123 |
BOTTOMS | 30 (S) | 31 | 32 (M) | 33 | 34 (L) | 36 (XL) | 38 (2XL) | 40 (3XL) |
WAIST IN INCHES | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
WAIST IN CM | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
North Sails x Prada Heren
T-SHIRTS, TRUIEN, POLO'S, JASSEN (MAAT) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
BORSTOMTREK (CM) | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 104/108 | 108,5/113 | 113,5/118 | ||||
TAILLEOMTREK (CM) | 79/83 | 83/87 | 87/91 | 92/96 | 96/101 | 101,5/106 | ||||
HEUPOMTREK (CM) | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 106/110 | 110,5/115 | 115,5/120 | ||||
NEKOMTREK (CM) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | |||
BROEKEN, ZWEMKLEDING (SIZE) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
TAILLEOMTREK (CM) | 75/79 | 79/81 | 83/85 | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | ||
HEUPOMTREK (CM) | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 105/109 | 109/113 | 113/117 | 117/121 |
Fred Perry Heren
REPLAY Dames
REPLAY Heren
